Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
direitos creditórios que a falida Metal Lux Internacional Oticas Ltda possui, decorrentes da ação de cumprimento de sentença, |
|||
Fechamento | 15/01/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.069.322,47 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.035.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 207.000,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 830 |
ID 42791
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 SERRA DE FITA VERTICAL, MARCA SCHMUZIGER (RACHADEIRA) |
|||
Fechamento | 17/01/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 527 |
ID 42792
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 402 (duplex) - Bloco 09 -Condomínio Residencial Spazio Illuminare |
|||
Fechamento | 23/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 478.815,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 287.300,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 495 |
ID 42787
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Casa nº 220 - Condomínio Moradas de Itaici- Indaiatuba/SP |
|||
Fechamento | 23/01/2025 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 588.288,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 352.975,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 509 |
ID 42788
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel residencial sito a Rua Capitão Manoel Bueno de Oliveira , 31 Jardim Capuava, Piracaia |
|||
Fechamento | 24/01/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 590.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 295.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 592 |
ID 42793
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel situado na Rua Carijós, nº 168, Vila Alzira, Santo André/SP, matriculado sob o nº 92.815, do 1º CRI de Santo André |
|||
Fechamento | 24/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.835.806,43 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.101.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 512 |
ID 42782
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 24 e vaga - VILLAGGIO DE RAVENNA |
|||
Fechamento | 30/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 354.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 212.400,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 385 |
ID 42795
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento sob nº 51, 5º andar, Edifício Azaléia, bloco 01 do Condomínio Residencial Jardins de Santana |
|||
Fechamento | 31/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 507.312,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 304.400,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 489 |
ID 42790
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
terreno, SUB-LOTE G desdobrado dos lotes números 04, 05, 06 e 07, da quadra H |
|||
Fechamento | 03/02/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.010.930,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 606.600,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 497 |
ID 42789
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel sito a Estrada Assumpta Sabatini Rossi, 1449, Bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo |
|||
Fechamento | 07/02/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.051.324,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.026.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.406.000,00 | ||
Incremento | R$ 100.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 439 |
ID 42799
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO COM 3 DORMITÓRIOS 118M² DE AU E DUAS VAGAS COBERTAS |
|||
Fechamento | 10/02/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 714 |
ID 42798
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel situado à Avenida Vila Ema, s/n, Vila Ema, município de São Paulo, devidamente matriculado no 6° CRI da capital matrícula n 14.755 |
|||
Fechamento | 10/02/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 499.860,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 652 |
ID 42794
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM CONDOMINIO COM 635,563 m² E DUAS GARAGENS |
|||
Fechamento | 14/02/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.188.406,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.595.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 392 |
ID 42796
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 envasadora de inox, com rosqueadeira, sem identificação, em bom estado de conservação |
|||
Fechamento | 20/02/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.400,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 240 |
ID 42797
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
imóvel comercial 2.892,00 M² - rua Bartolomeu Lourenço, 140, Centro Jundiaí |
|||
Fechamento | 10/03/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.330.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 565.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 133.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 271 |
ID 42800
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Fazenda Limoeiro 161,53,50 has- INCRA sob o nº 41.31.013.50013, |
|||
Fechamento | 14/03/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.883.979,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.942.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 249 |
ID 42801