Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 17 - QUADRA 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.700,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 516 |
ID 0958
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 23 - QUADRA 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.720,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 628 |
ID 0959
Fechado
Maior lance | 28.100,00 |
Usuário | L945H925 |
TERRENO LOTE 01 - QUADRA 03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 23.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.100,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 8 | Visitas | 484 |
ID 0960
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 02 - QUADRA 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.200,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 610 |
ID 0961
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 03 - QUADRA 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.800,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 539 |
ID 0962
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 04 - QUADRA 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.650,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.200,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 615 |
ID 0963
Fechado
Maior lance | 27.600,00 |
Usuário | L945H925 |
TERRENO LOTE 01- QUADRA 04 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.600,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 417 |
ID 0964
Fechado
Maior lance | 27.600,00 |
Usuário | L945H925 |
TERRENO LOTE 27 - QUADRA 03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.600,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 456 |
ID 0965