Sustado
Maior lance | |
Usuário |
PREDIO E RESPECTIVO TERRENO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 226.155,82 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 135.693,92 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 411 |
ID 0909
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
PREDIO NO TATUAPE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 288.888,04 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 173.332,83 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 384 |
ID 0910
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
CASA NO BAIRRO STA CECILIA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 507.674,36 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 304.604,62 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 511 |
ID 0911