Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 88.331,39 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.998,84 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 396 |
ID 0877
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.792,37 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.675,43 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 473 |
ID 0878
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 76.995,19 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 46.197,12 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 444 |
ID 0879
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 68.438,30 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 41.062,98 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 385 |
ID 0880
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.254,73 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.152,84 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 457 |
ID 0881
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 63.839,81 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 38.303,89 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 452 |
ID 0882