Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 47 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.894,22 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.536,53 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 469 |
ID 0794
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.623,22 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.373,93 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 441 |
ID 0932
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 1 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.284,20 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.970,52 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 379 |
ID 0933
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.215,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.129,16 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 425 |
ID 0934
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.898,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.739,36 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 375 |
ID 0935
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 4 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 34.298,37 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.579,03 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 380 |
ID 0936
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº QUADRA 4 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 29.461,74 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.677,05 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 503 |
ID 0937
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO LOTE 27 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 29.461,74 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.677,05 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 405 |
ID 0938