Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO NO SUBDISTRITO DA SAUDE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.613.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.167.800,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 412 |
ID 0717
Fechado
Maior lance | 1.668.000,00 |
Usuário | L807H354 |
GALPÃO NA RUA PEDRO AMANCIO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.780.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.668.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 331 |
ID 0718
Fechado
Maior lance | 348.000,00 |
Usuário | L807H339 |
PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 425.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 255.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 307 |
ID 0719
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 845.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 507.360,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 483 |
ID 0720
Fechado
Maior lance | 2.007.000,00 |
Usuário | L807H350 |
GALPÃO E RESPECTIVO TERRENO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.345.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.007.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 323 |
ID 0721
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.405.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 843.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 407 |
ID 0722