Fechado
Maior lance | 110.777,38 |
Usuário | L721H237 |
APARTAMENTO EDIFICIO BRISA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.777,38 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66.466,43 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 399 |
ID 0588
Fechado
Maior lance | 154.959,77 |
Usuário | L721H246 |
CASA NO SUBDISTRITO DE SANTO AMARO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168.266,28 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.959,77 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 28 | Visitas | 429 |
ID 0589
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
CASA E RESPECTIVO TERRENO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 77.691,14 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 46.614,69 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 392 |
ID 0590