Andamento
Maior lance | |
Usuário |
apartamento número 202- 1º andar do bloco 02- RESIDENCIAL SAINT GERMAIN |
|||
Fechamento | 07/04/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 385.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 231.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 544 |
ID 43039
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Marca Ricci & Colella, registrada perante o INPI processo administrativo nº 820873284 e Marca Colella registrada perante o INPI sob processo administrativo nº 003953700 |
|||
Fechamento | 08/04/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.152.964,25 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 576.483,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1104 |
ID 42992
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Um veículo, marca Iveco, modelo Daily 35S14HDCS, placa EZE8418, cor branca, ano de fabricação/modelo 2011/2012, combustível Diesel, dois eixos, carga |
|||
Fechamento | 10/04/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.019,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.510,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 657 |
ID 43031
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FERNANDO OSÓRIO 5.179, PELOTAS |
|||
Fechamento | 11/04/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.088.500,50 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.045.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 609.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 633 |
ID 43041
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel sito a Av Lourenço Ducatti, 556, Vila Rezende , Piracicaba |
|||
Fechamento | 17/04/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.015.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.209.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 114 |
ID 43047
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 112 localizado e01 vaga de garagem indeterminada no Condomínio Bristol Center Flat-Piracicaba, SP |
|||
Fechamento | 17/04/2025 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 85 |
ID 43048
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 84 e 01 vaga de garagem indeterminada localizado no Condomínio Bristol Center Flat-Piracicaba, SP |
|||
Fechamento | 17/04/2025 14h32 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 77 |
ID 43049
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM CONDOMINIO COM 635,563 m² E DUAS GARAGENS |
|||
Fechamento | 23/04/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.188.406,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.594.203,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1015 |
ID 42955
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel situado a rua Maria Tavares, 273, 26 Subdistrito Vila Prudente. Imóvel pertencente à matrícula nº 38.906 |
|||
Fechamento | 25/04/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.280.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.140.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 228.000,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1001 |
ID 43042
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal de 50% do imóvel situado a rua Jaguapitã, 161, Ipiranga, São Paulo |
|||
Fechamento | 28/04/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 271.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 135.900,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 27.180,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 823 |
ID 43030
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 12- 1º andar, do Bloco 06- Condomínio RESIDENCIAL FOR LIFE VERSATO |
|||
Fechamento | 28/04/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 170.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 202 |
ID 43045
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 124- E 02 Vagas - EDIFÍCIO POESIA- CONDOMÍNIO WAVE |
|||
Fechamento | 05/05/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 845.895,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 507.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 272 |
ID 43046
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terreno 260.830,00m² situado à Estrada do Brebe, no local denominado Vargem Grande, bairro da Vargem Grande, Distrito de Parelheiros, Comarca de São Paulo |
|||
Fechamento | 15/05/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.825.810,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 913.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 182.600,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 157 |
ID 43050
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Três salas comerciais, nº 430, 431, e 432-Bairro Freguesia de São José- Rio de Janeiro/RJ |
|||
Fechamento | 19/05/2025 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 220.030,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 110.015,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 22.050,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 373 |
ID 43044
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Parte ideal correspondente a 1/6 do imóvel localizado na Rua Venezuela, nº 211, 213 e 215 esquina com a Rua Haiti - Parque Estância Suiça - São Carlos/SP |
|||
Fechamento | 26/05/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 54.584,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.292,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 33 |
ID 43051
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento nº 116, localizado na Av. São Joaquim, nº 885, Edifício José de Luca Sobrinho, Vila Monteiro, São Carlos/SP |
|||
Fechamento | 26/05/2025 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 222.108,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 111.054,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 60 |
ID 43052