Fechado
Maior lance | 271.253,23 |
Usuário | L657H159 |
50% DE IMÓVEL - RUA TUTÓIA, 451 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 265.253,23 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 132.626,61 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 406 |
ID 0450
Fechado
Maior lance | 92.417,74 |
Usuário | L657H163 |
50% APARTAMENTO - AV. POMPÉIA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 88.417,74 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 44.208,87 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 439 |
ID 0452
Fechado
Maior lance | 58.945,16 |
Usuário | L657H163 |
50% APARTAMENTO - SUBD. BELA VISTA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 58.945,16 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 29.472,58 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 406 |
ID 0453
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
50% LOJA - RUA HUMAITÁ, 537 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 206.308,66 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 123.785,20 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 427 |
ID 0454
Fechado
Maior lance | 38.314,35 |
Usuário | L657H163 |
50% APARTAMENTO - ED. BERMUDAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.314,35 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.157,18 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 448 |
ID 0455
Fechado
Maior lance | 8.252,32 |
Usuário | L657H163 |
50% VAGA DE GARAGEM - ED. BERMUDAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.252,32 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.126,16 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 340 |
ID 0456
Fechado
Maior lance | 8.252,32 |
Usuário | L657H163 |
50% VAGA DE GARAGEM - ED. BERMUDAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.252,32 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.126,16 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 356 |
ID 0457
Fechado
Maior lance | 38.314,35 |
Usuário | L657H163 |
50% APARTAMENTO - ED. BERMUDAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.314,35 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.157,18 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 341 |
ID 0458
Fechado
Maior lance | 58.945,16 |
Usuário | L657H163 |
50% APARTAMENTO - VILA MARIANA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 58.945,16 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 29.472,58 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 395 |
ID 0459