Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel sito a Av Lourenço Ducatti, 556, Vila Rezende , Piracicaba |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.015.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.209.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 60 |
ID 43047
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 112 localizado e01 vaga de garagem indeterminada no Condomínio Bristol Center Flat-Piracicaba, SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 57 |
ID 43048
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 84 e 01 vaga de garagem indeterminada localizado no Condomínio Bristol Center Flat-Piracicaba, SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 52 |
ID 43049