Andamento
Maior lance | |
Usuário |
MÁQUINAS OVERFLOW E DIVERSOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 492.995,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 246.498,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 49.300,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 100 |
ID 43032
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 CAMINHÃO VOLKSWAGEN 15-190 2P DIESEL 2013 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.850,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.170,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 146 |
ID 43033
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CAMINHÃO VOLKSWAGEN 24-250 2P DIESEL 2007 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 108.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 54.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.800,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 92 |
ID 43034
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 CARRO FORD FIESTA 1.6 FLEX 2008, placa EBC4197 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.305,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.153,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 90 |
ID 43035
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 MOTO HONDA CBR 1000 RR ANO 2007 , placa DZN 4128 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.670,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.335,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.470,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 132 |
ID 43036
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 MOTO HONDA CBR 1000 RR ANO 2007, placa DZN 4127 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.670,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.335,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.470,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 100 |
ID 43037
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
01 MOTO HONDA CB600F HORNET ANO 2007 placa DYY9190 CINZA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.920,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.460,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.493,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 101 |
ID 43038