Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 01 Quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 197.668,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 98.844,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 19.767,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 216 |
ID 42993
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 02 QUADRA 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 139.225,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 69.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.923,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 175 |
ID 42994
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 03 quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 139.225,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 69.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.923,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 172 |
ID 42995
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 04 quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 139.225,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 69.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.223,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 168 |
ID 42996
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 05 Quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 139.225,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 69.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.923,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 173 |
ID 42997
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 06 quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 139.225,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 69.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.923,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 168 |
ID 42998
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 07 quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 173.091,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 86.546,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.310,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 177 |
ID 42999
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 08 quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 139.225,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 69.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.923,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 166 |
ID 43000
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 09 quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 139.225,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 69.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.923,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 168 |
ID 43001
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 10 quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 171.210,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 85.605,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.121,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 171 |
ID 43002
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 11 quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 146.751,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.376,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.676,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 168 |
ID 43003
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
lote 12 quadra 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.680,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.536,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 177 |
ID 43004