Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 01 -QUADRA 22 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 73.376,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 36.688,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 7.338,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 199 |
ID 42956
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 02 QUADRA 22 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 112.886,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 56.443,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.289,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 187 |
ID 42957
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 03 QUADARA 22 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 135.463,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 67.732,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.547,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 178 |
ID 42958
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 04 QUADRA 22 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 142.988,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 71.494,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.299,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 188 |
ID 42959
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 05 QUADRA 22 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 137.344,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 68.672,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.735,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 187 |
ID 42960
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 06 QUADRA 22 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 127.937,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.967,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.794,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 179 |
ID 42961
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 07 QUADRA 22 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 270.925,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 135.462,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 27.093,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 186 |
ID 42962
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 01 QUADRA 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 174.972,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 87.486,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.498,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 183 |
ID 42965
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 02 QUADRA 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 193.787,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 96.894,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 19.379,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 195 |
ID 42966
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 03 QUADRA 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 161.802,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.901,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.181,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 181 |
ID 42967
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 04 QUADRA 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 161.802,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.901,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.181,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 182 |
ID 42968
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 05 QUADRA 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 146.751,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.376,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.676,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 184 |
ID 42969