Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 02 Quadra 19 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 97.834,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.917,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.784,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 209 |
ID 42925
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 03 QUADRA 19 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.953,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.977,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.596,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 184 |
ID 42926
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 06 QUADRA 19 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.870,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.435,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.487,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 184 |
ID 42927
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 07 QUADRA 19 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 124.174,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 62.087,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.418,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 184 |
ID 42928
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 08 QUADRA 19 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 112.886,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 56.443,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.289,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 185 |
ID 42929
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 09 QUADRA 19 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.597,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.799,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.160,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 182 |
ID 42930
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 10 QUADRA 19 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 101.597,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.799,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.160,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 188 |
ID 42931
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 01 QUADRA 20 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 803.366,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 401.683,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 80.337,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 211 |
ID 42932
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 01 QUADRA 21 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 131.670,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.835,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.167,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 188 |
ID 42933
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 02 QUDRA 21 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.680,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.536,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 187 |
ID 42934
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 03 QUADRA 21 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 105.360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.680,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.536,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 178 |
ID 42935
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 04 QUADRA 21 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 107.241,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 53.621,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 183 |
ID 42936