Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 01 QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 95.012,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.506,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.502,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 206 |
ID 42892
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 02 QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 172.150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 86.075,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 17.215,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 195 |
ID 42893
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 03 QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 161.426,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.713,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 16.143,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 194 |
ID 42894
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 04-QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.138,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.069,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 15.014,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 195 |
ID 42895
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 05-QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 146.751,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.376,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.676,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 191 |
ID 42896
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 06-QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 128.878,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.439,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.888,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 191 |
ID 42897
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 07-QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.857,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 61.429,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.286,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 170 |
ID 42898
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 08 QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.857,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 61.429,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.286,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 196 |
ID 42899
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 09-QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.650,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 6.530,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 189 |
ID 42900
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 10 QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.857,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 61.429,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.288,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 193 |
ID 42901
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 11 QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.857,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 61.429,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.288,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 198 |
ID 42902
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE 12 -QUADRA 18 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 122.857,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 61.429,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.288,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 190 |
ID 42903