Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 111.104,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.552,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.111,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 354 |
ID 42803
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 4 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 111.104,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.552,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.111,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 214 |
ID 42804
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 6 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 148.632,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.316,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.864,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 229 |
ID 42805
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 22 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 97.834,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48.917,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.784,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 219 |
ID 42806
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 23 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 231 |
ID 42807
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 25 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 141.107,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.554,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.111,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 234 |
ID 42808
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 26 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 135.463,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 67.732,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.547,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 222 |
ID 42809
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 27 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.411,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.206,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 12.042,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 233 |
ID 42810
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 28 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 139.225,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 69.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.923,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 224 |
ID 42811
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 30 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 135.463,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 67.732,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.546,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 223 |
ID 42812
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 31 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 139.225,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 69.613,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 13.923,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 237 |
ID 42813
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
QUADRA 1 LOTE 32 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 146.751,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 73.376,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 14.676,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 223 |
ID 42814