Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel sito a Av Lourenço Ducatti, 556, Vila Rezende , Piracicaba |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.380.823,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.143.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.905.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 430 |
ID 4238
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 112 localizado no Condomínio Bristol Center Flat, |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 248.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 223.200,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 198.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 415 |
ID 4239
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 84 localizado no Condomínio Bristol Center Flat |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 248.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 223.200,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 198.400,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 352 |
ID 4240