Fechado
Maior lance | 102.000,00 |
Usuário | L2057H2102 |
Veículo Volvo /FH 440.X2T, placa ARO 0475 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 809 |
ID 4180
Fechado
Maior lance | 62.000,00 |
Usuário | L2057H2102 |
Veículo IVECO/Stralsis 490S41T, placa EJV0026 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 498 |
ID 4181
Fechado
Maior lance | 23.000,00 |
Usuário | L2057H2106 |
01veículo reboque /fachini, placa EJW 6745 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 55.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.500,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 523 |
ID 4182
Fechado
Maior lance | 31.000,00 |
Usuário | L2057H2106 |
Chevrolet/Prisma 1.4 LT, placa FPL1J29 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 660 |
ID 4183
Fechado
Maior lance | 22.000,00 |
Usuário | L2057H2102 |
veículo Fiat, modelo Strada Workimg, placa FKX8101 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 6.400,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 547 |
ID 4184
Fechado
Maior lance | 21.000,00 |
Usuário | L2057H2102 |
Fiat, modelo Strada Workimg, placa FKX 8102 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 474 |
ID 4185