Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno nº 17, matrícula nº 10.370-Piracaia-SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 215.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 107.500,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 789 |
ID 4030
Fechado
Maior lance | 45.000,00 |
Usuário | L1962H1603 |
Terreno nº 18,matrícula nº 10.371 -Piracaia-SP, |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 45.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 652 |
ID 4031