Fechado
Maior lance | 967.410,00 |
Usuário | L1956H1605 |
Gleba de terras Cristalina/GO, matrícula 2.438 -328 hectares, 02 ares, 53.4 centiares |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.934.820,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 967.410,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 967.410,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1347 |
ID 4017
Fechado
Maior lance | 902.912,50 |
Usuário | L1956H1605 |
Área de Terras - Cristalina/GO- 1.548.800,00 m2 -matrícula 1.866 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.805.825,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 902.912,50 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 902.912,50 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 763 |
ID 4018
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Área de Terras no Distrito Federal-Fazenda Bom Sucesso 722.010m2 - matrícula 91.139 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.255.240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.127.620,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 2.477.000,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 924 |
ID 4019
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Parte de terras -252,82,50ha, desmembrada da Fazenda Bom Sucesso-matrícula 933-D.F. |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 28.893.230,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.446.615,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 8.668.000,00 | ||
Incremento | R$ 50.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 784 |
ID 4020
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Parte de terras desmembrada da Fazenda Bom Sucesso-112,71, 93 há - matrícula 932-D.F. |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.511.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.225.900,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 3.754.000,00 | ||
Incremento | R$ 30.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 766 |
ID 4021