Fechado
Maior lance | 281.500,00 |
Usuário | L1955H1612 |
Lote 91 da ilha Porchat, município de São Vicente/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 938.230,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 469.115,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 281.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1045 |
ID 4008
Fechado
Maior lance | 820.000,00 |
Usuário | L1955H1609 |
Lote 09 da quadra 11 do loteamento Mariana Guarujá, município do Guarujá/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.666.550,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 833.275,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 32 | Visitas | 1640 |
ID 4009
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 02 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio/RJ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 633 |
ID 4010
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 03 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio/RJ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 586 |
ID 4011
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 04 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio/RJ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 530 |
ID 4012
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 05 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio/RJ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 520 |
ID 4013
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 06 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio/RJ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 588 |
ID 4014
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 07 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio/RJ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 594 |
ID 4015
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 08 da quadra 59 da planta A- Extra, do loteamento denominado Cidade Nova Califórnia, Cabo Frio/RJ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.665,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 558 |
ID 4016