Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Marca Ricci & Colella |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.152.964,25 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 576.482,13 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 588 |
ID 3939
Fechado
Maior lance | 1.100,00 |
Usuário | L1916H1514 |
01 conjunto de máquinas de costura desmontadas |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.250,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 483 |
ID 3940
Fechado
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L1916H1514 |
2.000 Kg de sucata de aço |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 457 |
ID 3941
Fechado
Maior lance | 100,00 |
Usuário | L1916H1514 |
Itens diversos |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.447,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 723,50 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 100,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 512 |
ID 3942