Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-01 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.875,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 649 |
ID 3839
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-02 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.213,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.606,50 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.564,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 665 |
ID 3840
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-03 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.875,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 525 |
ID 3841
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-04 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.875,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 539 |
ID 3842
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-05 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.213,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.606,50 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.564,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 554 |
ID 3843
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-06 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.875,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 532 |
ID 3844
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-07 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.875,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 531 |
ID 3845
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-08 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.875,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 537 |
ID 3846
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-09 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.875,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 508 |
ID 3847
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-10 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.875,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 520 |
ID 3848
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-11 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.875,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.725,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 528 |
ID 3849
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel no Loteamento denominado Quadra Central de Cotriguaçu ZHQC-12 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 35.213,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.606,50 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 10.564,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 528 |
ID 3850