Fechado
Maior lance | 193.210,00 |
Usuário | L1904H1494 |
Terreno com 5.000m², Chácara Bom Jardim I |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 186.420,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 93.210,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 21 | Visitas | 1096 |
ID 3689
Fechado
Maior lance | 188.210,00 |
Usuário | L1904H1494 |
Terreno com 5.000m², Chácara Bom Jardim I |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 186.420,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 93.210,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 20.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 800 |
ID 3690