Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Sala nº 21 ed. Guilherme Martinelli |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 584.477,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 409.133,90 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 292.238,50 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 715 |
ID 3509
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
sala nº 24 ed Guilherme Martinelli |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 107.003,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.902,10 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 53.501,50 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 624 |
ID 3510
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Conjunto nº 25 Ed Guilherme Martin. |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 107.003,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.902,10 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 53.501,50 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 601 |
ID 3511
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Conjunto nº 26 Ed. Guilherme Mart. |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 264.941,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 185.458,70 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 132.470,50 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 581 |
ID 3512