Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa de moradia São Carlos/SP 1 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 326.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 163.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1008 |
ID 3501
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa de moradia - São Carlos/SP 2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 315.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 158.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 829 |
ID 3502
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
área de terras - São Carlos |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.781.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.891.000,00 | ||
Incremento | R$ 30.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 960 |
ID 3503
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Casa de moradia - São Carlos/SP 3 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370.100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 185.100,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 788 |
ID 3504