Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 11 da quadra G |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 117.066,25 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 87.799,69 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 554 |
ID 3131
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 12 da quadra G |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 128.423,42 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 96.317,57 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 474 |
ID 3132
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 13 da quadra G |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 137.159,71 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.869,78 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 473 |
ID 3133
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 23 da quadra G |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 134.538,82 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.904,12 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 470 |
ID 3134
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 24 da quadra G |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 102.214,56 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 76.660,92 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 476 |
ID 3135
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 18 da quadra I1 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.211,58 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.158,68 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 466 |
ID 3136
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 25 da quadra G |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 70.279,17 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 52.709,38 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 491 |
ID 3137
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 27 da quadra G |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 63.836,91 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.877,68 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 478 |
ID 3138
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 28 da quadra G |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 63.251,26 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 47.438,44 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 480 |
ID 3139
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 77 da quadra I1 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 76.419,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.314,96 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 480 |
ID 3140
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 78 da quadra I1 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 76.419,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.314,96 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 475 |
ID 3141
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote 90 da quadra I1 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 74.441,37 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 55.831,03 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 459 |
ID 3142