Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno 1.000,00m²- Rua Pindorama |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 243.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 122.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 698 |
ID 2872
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno de 1.000,00m² Rua Pindorama |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 243.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 122.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 648 |
ID 2873
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno, 1.347,00m² - Rua Pindorama |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 331.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 166.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 668 |
ID 2874
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Terreno, 1.197,00m² - Rua D’Oeste |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 291.100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 145.600,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 676 |
ID 2875