Fechado
Maior lance | |
Usuário |
MOLDES DE LAMINAÇÃO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.180,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.590,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1000 |
ID 2748
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
PEÇAS LAMINADAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.540,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.270,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 1.060,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 696 |
ID 2749
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
MAQUINAS DE CORTE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 360,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 745 |
ID 2750
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
BENS DIVERSOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 480,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 50,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 794 |
ID 2751
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
BENS DIVERSOS 2 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 340,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 741 |
ID 2752