Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Prédio com área de 577,00m2- Rua Curuça n°s 459 e 463 |
|||
Fechamento | 21/11/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.600.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2243 |
ID 42772
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento 202-RESIDENCIAL SAINT GERMAIN- |
|||
Fechamento | 21/11/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 436.632,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 262.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1116 |
ID 42761
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
imóvel matricula nº 33.636 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu-SP |
|||
Fechamento | 22/11/2024 11h15 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 141.774,10 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 272.598,48 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 303 |
ID 42779
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel sito a rua Icadio, 85, lote 07 - 420,00 m2 |
|||
Fechamento | 22/11/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 730.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 365.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 73.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1368 |
ID 42777
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Dois prédios situados à avenida Lins de Vasconcelos, n 1430 e 1432- 324M²- matrícula 163.731 |
|||
Fechamento | 22/11/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1773 |
ID 42778
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento n° 24 , localizado no 2 andar do Edifício Lagos do Sul- rua Djalma Pessolato, 582 e uma vaga indeterminada na garagem coletiva comum |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 315.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 157.500,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 31.500,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 140 |
ID 42783
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
BENS MÓVEIS DIVERSOS |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.623.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 812.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 162.500,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 196 |
ID 42785
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
A parte ideal de 16.67% das vagas de garagem descritas no edital |
|||
Fechamento | 29/11/2024 14h31 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 98.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 49.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 9.800,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 59 |
ID 42784
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Direitos minerários da mina de água Mineral denominada Fonte Nossa Senhora da Medalha Milagrosa |
|||
Fechamento | 02/12/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.000.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1302 |
ID 42767
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel matrícula nº 198.336 8 CRI-RJ |
|||
Fechamento | 02/12/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 504.258,54 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 302.600,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 201 |
ID 42781
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel industrial com frente para as rua Tenente Pena, 414, 420 e 426 e Rua Lopes Trovão, 31 e 49, BOM RETIRO , São Paulo, SP |
|||
Fechamento | 04/12/2024 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.560.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.780.000,00 | ||
Lance mínimo 3º Leilão | R$ 11.700.000,00 | ||
Incremento | R$ 100.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1388 |
ID 42773
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel situado na Rua Carijós, nº 168, Vila Alzira, Santo André/SP, matriculado sob o nº 92.815, do 1º CRI de Santo André |
|||
Fechamento | 24/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.835.806,43 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.101.500,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 134 |
ID 42782
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Terreno situado na Rua Gonçalo Pedrosa, nº 76 |
|||
Fechamento | 27/01/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.313.626,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 657.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 116 |
ID 42786