Fechado
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL C/ 1.068,03m² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.150.630,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.575.315,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 762 |
ID 1635
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
ÁREA COM VÁRIAS MATRÍCULAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.174.708,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.087.354,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 800 |
ID 1636