Sustado
Maior lance | |
Usuário |
PREDIO E RESPECTIVO TERRENO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.898.980,38 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.139.388,23 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 444 |
ID 1528
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
PREDIO E RESPECTIVO TERRENO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 352.662,78 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 211.597,67 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 432 |
ID 1529
Sustado
Maior lance | |
Usuário |
PREDIO E RESPECTIVO TERRENO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 244.154,62 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 146.492,77 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 552 |
ID 1530