Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AREA DE TERRA C/ 1.46,6 hectares |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.260.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 756.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 476 |
ID 1325
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
AREA DE TERRA -HOTEL FAZENDA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.310.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.390.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 526 |
ID 1326